JUMBO LIFT | 3000 NT | 3200 NT |
3500 NT | 4000 NT |
Грузоподъемность (кг) | 3000 | 3200 | 3500 | 4000 |
Время подъема (с) | 30 | 35 | 30 | 35 |
Высота подъема (мм) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Заездная высота (мм) для напольного исполнения |
105 |
105 |
105 | 135 |
Глубина приямка (мм) для заглубленного исполнения | 105 | 105 | 105 | 135 |
Общая ширина (мм) | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
Ширина платформ (мм) | 610 | 610 | 610 | 610 |
Длина платформ (mm) | 1460-2060 | 1460-2060 | 1460-2160 | 1460-2160 |
Двигатель (кВт) | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Питание (В/Гц) | 400 / 50 | 400 / 50 | 400 / 50 | 400 / 50 |
Возможны изменения технических характеристик.